P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husák, Jakub | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.83 |
2. | Janouškovec, Tomáš | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.33 | 0.83 |
3. | Blecha, Šimon | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
4. | Vlček, Pavel | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.38 | 0.88 |
5. | Vaněk, Jan | 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 1 | 1.44 | 2.44 |
6. | Nechutný, Matěj | 21 | 23 | 18 | 41 | 1 | 4 | 1.10 | 1.95 |
7. | Vonásek, Martin | 26 | 15 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0.58 | 0.96 |
8. | Vlach, Vojtěch | 26 | 45 | 24 | 69 | 0 | 8 | 1.73 | 2.65 |
9. | Vlach, Pavel | 28 | 30 | 30 | 60 | 2 | 5 | 1.07 | 2.14 |
10. | Huttr, Martin | 28 | 44 | 38 | 82 | 5 | 5 | 1.57 | 2.93 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas