Tomáš Janouškovec #14

Členem ACP: | 2023 - |
---|
Pozice: | Hráč v poli |
---|
Hůl: | L |
---|
Statistika v dresu ACP
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
2024 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2025 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 |
---|
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Nejvíce bodů v zápase
4 bodyFat Pipe Open - 22. 7. 2023 (17:00)
A vs. Řezníci z Plzně 10:4
4 bodyNAFL - 18. 11. 2023 (09:30)
A vs. Bílá Hora 9:6
4 bodyFat Pipe Open - 20. 7. 2024 (12:30)
A vs. Raptoři 13:0
Nejvíce gólů v zápase
2 gólyNAFL - 18. 11. 2023 (09:30)
A vs. Bílá Hora 9:6
Nejvíce zápasů v řadě s bodem
2 zápasy22. 7. 2023 (13:30) - 22. 7. 2023 (17:00)
Nejvíce zápasů v řadě s gólem
1 zápas21. 7. 2024 (11:30) - 22. 7. 2023 (13:30)
Nejvíce zápasů v řadě bez trestu
7 zápasů22. 7. 2023 (09:00) - 18. 11. 2023 (09:30)