Šimon Huttr #5
Členem ACP: | 2009 - 2016 |
---|
Pozice: | Hráč v poli |
---|
Hůl: | L |
---|
Statistika v dresu ACP
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2011 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2012 | 44 | 33 | 19 | 52 | 0 | 2 |
2013 | 36 | 54 | 26 | 80 | 2 | 3 |
2014 | 44 | 48 | 38 | 86 | 4 | 4 |
2015 | 39 | 26 | 27 | 53 | 1 | 1 |
2016 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 182 | 172 | 116 | 288 | 9 | 10 |
---|
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Nejvíce bodů v zápase
8 bodůBLMF - 29. 3. 2014 (10:30)
B vs. FBC DRACI DOBŘANY 14:2
Nejvíce gólů v zápase
6 gólůBLMF - 13. 1. 2013 (11:30)
B vs. TJ Sokol Letná 12:4
Nejvíce zápasů v řadě s bodem
12 zápasů6. 1. 2013 (09:30) - 16. 3. 2013 (11:30)
Nejvíce zápasů v řadě s gólem
9 zápasů16. 3. 2014 (12:30) - 12. 4. 2014 (12:30)