Členem ACP: | 2023 - |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | L |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | 13 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
2024 | 25 | 27 | 21 | 48 | 1 | 4 |
celkem | 38 | 32 | 26 | 58 | 2 | 4 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
NAFL - 9. 3. 2024 (10:30)
A vs. Vlkýš 12:1
NAFL - 24. 2. 2024 (12:30)
A vs. Vodka Džus 14:4
Fat Pipe Open - 20. 7. 2024 (12:30)
A vs. Raptoři 13:0
NAFL - 27. 1. 2024 (11:30)
A vs. Cobra Radnice 15:4
13. 1. 2024 (08:30) - 9. 3. 2024 (10:30)
27. 1. 2024 (08:30) - 9. 3. 2024 (10:30)