
| Členem ACP: | 2023 - |
|---|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
| Hůl: | L |
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 13 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 2024 | 31 | 32 | 26 | 58 | 2 | 4 |
| 2025 | 21 | 29 | 17 | 46 | 0 | 3 |
| celkem | 65 | 66 | 48 | 114 | 3 | 7 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
NAFL - 9. 3. 2024 (10:30)
A vs. Vlkýš 12:1
NAFL - 24. 2. 2024 (12:30)
A vs. Vodka Džus 14:4
Fat Pipe Open - 20. 7. 2024 (12:30)
A vs. Raptoři 13:0
NAFL - 15. 2. 2025 (09:00)
A vs. Míchačky Úterý 13:1
NAFL - 1. 3. 2025 (09:00)
A vs. FBC H.H.-Vlkýš 9:6
NAFL - 11. 11. 2025 (10:30)
A vs. Míchačky Úterý 9:2
NAFL - 15. 2. 2025 (11:00)
A vs. Míchačky Úterý 18:2
NAFL - 1. 3. 2025 (09:00)
A vs. FBC H.H.-Vlkýš 9:6
NAFL - 25. 10. 2025 (08:00)
A vs. FBC Nýřany 9:7
13. 1. 2024 (08:30) - 9. 3. 2024 (10:30)
27. 1. 2024 (08:30) - 9. 3. 2024 (10:30)
8. 12. 2024 (11:00) - 11. 11. 2025 (12:00)