Martin Huttr #6
Členem ACP: | 2007 - |
---|
Pozice: | Hráč v poli |
---|
Hůl: | L |
---|
Statistika v dresu ACP
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2010 | 18 | 10 | 8 | 18 | 9 | 1 |
2011 | 37 | 19 | 41 | 60 | 6 | 1 |
2012 | 50 | 30 | 29 | 59 | 4 | 2 |
2013 | 44 | 39 | 31 | 70 | 11 | 3 |
2014 | 44 | 54 | 33 | 87 | 1 | 8 |
2015 | 38 | 42 | 46 | 88 | 2 | 6 |
2016 | 34 | 36 | 20 | 56 | 6 | 3 |
2017 | 27 | 19 | 27 | 46 | 2 | 1 |
2018 | 30 | 21 | 21 | 42 | 4 | 0 |
2019 | 20 | 11 | 15 | 26 | 2 | 1 |
2020 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 |
2021 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2022 | 15 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 |
2023 | 25 | 27 | 27 | 54 | 1 | 3 |
2024 | 38 | 66 | 59 | 125 | 5 | 7 |
celkem | 437 | 390 | 375 | 765 | 56 | 39 |
---|
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Nejvíce bodů v zápase
11 bodůNAFL - 12. 10. 2024 (09:30)
A vs. Míchačky Úterý 16:2
11 bodůNAFL - 10. 11. 2024 (11:00)
A vs. Cobra Radnice 15:2
Nejvíce gólů v zápase
8 gólůNAFL - 12. 10. 2024 (09:30)
A vs. Míchačky Úterý 16:2
Nejvíce zápasů v řadě s bodem
27 zápasů5. 10. 2014 (12:30) - 15. 2. 2015 (14:30)
Nejvíce zápasů v řadě s gólem
12 zápasů5. 10. 2014 (12:30) - 7. 12. 2014 (17:00)