Jan Vaněk #22

Členem ACP: | 2019 - |
---|
Pozice: | Hráč v poli |
---|
Hůl: | L |
---|
Statistika v dresu ACP
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 |
2021 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
2022 | 15 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 |
2023 | 19 | 20 | 7 | 27 | 0 | 2 |
2024 | 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 1 |
2025 | 16 | 24 | 30 | 54 | 0 | 3 |
celkem | 84 | 79 | 72 | 151 | 0 | 8 |
---|
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Nejvíce bodů v zápase
7 bodůNAFL - 25. 1. 2025 (10:30)
A vs. FBC H.H.-Vlkýš 12:3
7 bodůNAFL - 25. 1. 2025 (12:00)
A vs. FBC Nýřany 14:3
Nejvíce gólů v zápase
4 gólyNAFL - 24. 2. 2024 (12:30)
A vs. Vodka Džus 14:4
Nejvíce zápasů v řadě s bodem
23 zápasů10. 2. 2024 (10:15) - 8. 3. 2025 (09:30)
Nejvíce zápasů v řadě s gólem
7 zápasů10. 2. 2024 (13:15) - 11. 1. 2025 (10:30)
Nejvíce zápasů v řadě bez trestu
84 zápasů26. 10. 2019 (12:30) - 8. 3. 2025 (09:30)