Členem ACP: | 2024 - |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | L |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
celkem | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Fat Pipe Open - 20. 7. 2024 (12:30)
A vs. Raptoři 13:0
Fat Pipe Open - 20. 7. 2024 (12:30)
A vs. Raptoři 13:0
1. 1. 1970 (01:00) - 20. 7. 2024 (12:30)
21. 7. 2024 (10:30) - 20. 7. 2024 (12:30)