P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vonásek, Martin | 20 | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | 0.35 | 0.95 |
2. | Huttr, Martin | 25 | 27 | 27 | 54 | 1 | 3 | 1.08 | 2.16 |
3. | Maršík, Jiří | 18 | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 0.61 | 1.28 |
4. | Vlach, Pavel | 29 | 22 | 24 | 46 | 1 | 1 | 0.76 | 1.59 |
5. | Nechutný, Matěj | 13 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0.38 | 0.77 |
6. | Havej, Petr | 9 | 21 | 7 | 28 | 0 | 3 | 2.33 | 3.11 |
7. | Lexa, Josef | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
8. | Vaněk, Jan | 19 | 20 | 7 | 27 | 0 | 2 | 1.05 | 1.42 |
9. | Vlach, Vojtěch | 29 | 37 | 22 | 59 | 0 | 3 | 1.28 | 2.03 |
10. | Kubík, Milan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
11. | Vlček, Pavel | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.00 | 1.33 |
12. | Janouškovec, Tomáš | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.43 | 1.29 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas