
| Členem ACP: | 2023 - |
|---|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
| Hůl: | P |
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 9 | 21 | 7 | 28 | 0 | 3 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 9 | 21 | 7 | 28 | 0 | 3 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
NAFL - 18. 11. 2023 (08:30)
A vs. Vlkýš 10:7
NAFL - 18. 11. 2023 (08:30)
A vs. Vlkýš 10:7
22. 7. 2023 (09:00) - 22. 7. 2023 (17:00)
22. 7. 2023 (09:00) - 22. 7. 2023 (17:00)
22. 7. 2023 (09:00) - 9. 12. 2023 (09:30)