Členem ACP: | 2013 - 2023 |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | L |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 19 | 21 | 20 | 41 | 0 | 6 |
2014 | 24 | 17 | 14 | 31 | 1 | 3 |
2015 | 26 | 22 | 13 | 35 | 0 | 0 |
2016 | 33 | 27 | 14 | 41 | 1 | 1 |
2017 | 29 | 26 | 17 | 43 | 0 | 3 |
2018 | 44 | 47 | 22 | 69 | 1 | 7 |
2019 | 25 | 21 | 18 | 39 | 0 | 5 |
2020 | 19 | 18 | 10 | 28 | 0 | 2 |
2021 | 8 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 |
2022 | 23 | 21 | 15 | 36 | 0 | 3 |
2023 | 18 | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 268 | 241 | 159 | 400 | 4 | 31 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Dino Open - 12. 7. 2013 (16:00)
A vs. FbC Eagles Plzeň 17:1
BLMF - 8. 11. 2015 (19:00)
A vs. FBC Plzeň Letná 9:5
BLMF - 13. 11. 2016 (10:30)
A vs. TJ EJPOVICE 11:9
BLMF - 6. 11. 2021 (14:00)
A vs. FBC Falcons Nepomuk 10:6
22. 7. 2018 (09:00) - 8. 12. 2018 (12:00)
22. 7. 2018 (09:00) - 18. 11. 2018 (13:30)