P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blecha, Šimon | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
2. | Husák, Jakub | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.83 |
3. | Huttr, Šimon | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2.00 | 3.50 |
4. | Huttr, Martin | 38 | 66 | 59 | 125 | 5 | 7 | 1.74 | 3.29 |
5. | Janouškovec, Tomáš | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.33 | 0.83 |
6. | Nechutný, Matěj | 31 | 32 | 26 | 58 | 2 | 4 | 1.03 | 1.87 |
7. | Vaněk, Jan | 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 1 | 1.44 | 2.44 |
8. | Vlach, Pavel | 38 | 43 | 48 | 91 | 2 | 7 | 1.13 | 2.39 |
9. | Vlach, Vojtěch | 34 | 68 | 29 | 97 | 0 | 11 | 2.00 | 2.85 |
10. | Vlček, Pavel | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.38 | 0.88 |
11. | Vonásek, Martin | 32 | 16 | 16 | 32 | 3 | 0 | 0.50 | 1.00 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas