Kliknutím na záhlaví seřadíte tabulku dle příslušného parametru.
P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lexa, Josef | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
2. | Kubík, Milan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
3. | Janouškovec, Tomáš | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.43 | 1.29 |
4. | Nechutný, Matěj | 11 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.36 | 0.82 |
5. | Vlček, Pavel | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.00 | 1.33 |
6. | Vonásek, Martin | 20 | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | 0.35 | 0.95 |
7. | Maršík, Jiří | 18 | 11 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0.61 | 1.22 |
8. | Vaněk, Jan | 17 | 17 | 6 | 23 | 0 | 1 | 1.00 | 1.35 |
9. | Havej, Petr | 7 | 19 | 5 | 24 | 0 | 3 | 2.71 | 3.43 |
10. | Vlach, Pavel | 27 | 20 | 22 | 42 | 1 | 1 | 0.74 | 1.56 |
11. | Huttr, Martin | 23 | 27 | 24 | 51 | 1 | 3 | 1.17 | 2.22 |
12. | Vlach, Vojtěch | 27 | 33 | 21 | 54 | 0 | 2 | 1.22 | 2.00 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas