Kliknutím na záhlaví seřadíte tabulku dle příslušného parametru.
P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huttr, Martin | 19 | 23 | 21 | 44 | 1 | 3 | 1.21 | 2.32 |
2. | Vlach, Vojtěch | 21 | 25 | 10 | 35 | 0 | 2 | 1.19 | 1.67 |
3. | Vlach, Pavel | 21 | 11 | 19 | 30 | 1 | 0 | 0.52 | 1.43 |
4. | Maršík, Jiří | 18 | 11 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0.61 | 1.22 |
5. | Vaněk, Jan | 13 | 15 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1.15 | 1.54 |
6. | Vonásek, Martin | 18 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0.28 | 0.89 |
7. | Havej, Petr | 5 | 11 | 3 | 14 | 0 | 2 | 2.20 | 2.80 |
8. | Janouškovec, Tomáš | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.20 | 1.00 |
9. | Vlček, Pavel | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 2.00 |
10. | Nechutný, Matěj | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.29 | 0.57 |
11. | Lexa, Josef | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas