Kliknutím na záhlaví seřadíte tabulku dle příslušného parametru.
P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlach, Vojtěch | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1.29 | 1.43 |
2. | Vlach, Pavel | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0.43 | 1.43 |
3. | Huttr, Martin | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.80 | 1.60 |
4. | Vaněk, Jan | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.71 | 1.00 |
5. | Maršík, Jiří | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.60 | 1.20 |
6. | Vonásek, Martin | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.71 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas