Kliknutím na záhlaví seřadíte tabulku dle příslušného parametru.
P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lexa, Josef | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
2. | Vaněk, Jan | 13 | 15 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1.15 | 1.54 |
3. | Vlach, Vojtěch | 16 | 21 | 6 | 27 | 0 | 2 | 1.31 | 1.69 |
4. | Maršík, Jiří | 13 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0.54 | 1.23 |
5. | Vonásek, Martin | 16 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0.25 | 0.94 |
6. | Huttr, Martin | 14 | 18 | 13 | 31 | 1 | 3 | 1.29 | 2.21 |
7. | Vlach, Pavel | 14 | 8 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0.57 | 1.57 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas