| P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach, Vojtěch | 28 | 23 | 22 | 45 | 3 | 0 | 0.82 | 1.61 | 
| 2. | Maršík, Jiří | 25 | 21 | 18 | 39 | 0 | 5 | 0.84 | 1.56 | 
| 3. | Huttr, Martin | 20 | 11 | 15 | 26 | 2 | 1 | 0.55 | 1.30 | 
| 4. | Vlach, Pavel | 22 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0.55 | 1.23 | 
| 5. | Vaněk, Jan | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.38 | 1.00 | 
| 6. | Červený, Jakub | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.13 | 0.44 | 
| 7. | Titl, Radim | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 
| 8. | Lexa, Josef | 25 | 22 | 3 | 25 | 4 | 4 | 0.88 | 1.00 | 
| 9. | Vonásek, Martin | 26 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0.38 | 0.46 | 
| 10. | Kubík, Milan | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.75 | 0.88 | 
| 11. | Blecha, Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 12. | Karlíček, Lukáš | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 | 
TM - trestné minuty
                GV - vítězné góly
                GPG - průměr gólů na zápas
                PPG - průměr bodů na zápas