Jakub Červený #7
Členem ACP: | 2006 - 2021 |
---|
Pozice: | Hráč v poli |
---|
Hůl: | L |
---|
Statistika v dresu ACP
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2012 | 29 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
2013 | 27 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 |
2014 | 24 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
2015 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2020 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 179 | 29 | 28 | 57 | 4 | 4 |
---|
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Nejvíce bodů v zápase
3 bodyPřátelské utkání - 22. 1. 2010 (21:00)
A vs. FBC Strašice 11:4
Nejvíce gólů v zápase
3 gólyPřátelské utkání - 22. 1. 2010 (21:00)
A vs. FBC Strašice 11:4
Nejvíce zápasů v řadě s bodem
4 zápasy20. 7. 2019 (11:00) - 20. 7. 2019 (19:00)
Nejvíce zápasů v řadě s gólem
2 zápasy16. 3. 2013 (09:00) - 16. 3. 2013 (11:30)