Členem ACP: | 2018 - |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | P |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2019 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
BLMF - 18. 11. 2018 (11:30)
A vs. Západočeská drť 6:5
BLMF - 18. 11. 2018 (11:30)
A vs. Západočeská drť 6:5
21. 10. 2018 (15:00) - 18. 11. 2018 (15:30)
27. 1. 2019 (15:00) - 9. 3. 2019 (15:00)