Kliknutím na záhlaví seřadíte tabulku dle příslušného parametru.
P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubík, Milan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
2. | Blecha, Šimon | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 |
3. | Lexa, Josef | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0.50 |
4. | Vaněk, Jan | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.25 | 0.92 |
5. | Huttr, Martin | 14 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0.64 | 1.21 |
6. | Vlach, Pavel | 15 | 10 | 13 | 23 | 1 | 3 | 0.67 | 1.53 |
7. | Vonásek, Martin | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.13 | 0.20 |
8. | Maršík, Jiří | 16 | 14 | 7 | 21 | 0 | 3 | 0.88 | 1.31 |
9. | Vlach, Vojtěch | 17 | 22 | 9 | 31 | 0 | 3 | 1.29 | 1.82 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas