Členem ACP: | 2022 - |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | L |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
BLMF - 13. 11. 2022 (19:00)
A vs. FBC Falcons Nepomuk 4:3
BLMF - 13. 11. 2022 (19:00)
A vs. FBC Falcons Nepomuk 4:3
13. 11. 2022 (19:00) - 13. 11. 2022 (20:00)
13. 11. 2022 (19:00) - 13. 11. 2022 (20:00)