Kliknutím na záhlaví seřadíte tabulku dle příslušného parametru.
P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blecha, Šimon | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0.50 |
2. | Huttr, Martin | 15 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0.60 | 1.20 |
3. | Křížek, Vlastimil | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.50 | 1.50 |
4. | Kubík, Milan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
5. | Lexa, Josef | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0.50 |
6. | Maršík, Jiří | 23 | 21 | 15 | 36 | 0 | 3 | 0.91 | 1.57 |
7. | Vaněk, Jan | 15 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.33 | 1.27 |
8. | Vlach, Vojtěch | 24 | 35 | 14 | 49 | 0 | 4 | 1.46 | 2.04 |
9. | Vlach, Pavel | 19 | 13 | 17 | 30 | 1 | 4 | 0.68 | 1.58 |
10. | Vonásek, Martin | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.15 | 0.25 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas