Kliknutím na záhlaví seřadíte tabulku dle požadovaného parametru.
P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krchov, Slávek | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Titl, Radim | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | Kubík, Milan | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
4. | Vonásek, Martin | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
5. | Lexa, Josef | 17 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 |
6. | Červený, Jakub | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
7. | Huttr, Martin | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 |
8. | Vlach, Pavel | 20 | 15 | 18 | 33 | 0 | 2 |
9. | Maršík, Jiří | 19 | 18 | 10 | 28 | 0 | 2 |
10. | Vaněk, Jan | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 |
11. | Vlach, Vojtěch | 17 | 11 | 16 | 27 | 2 | 2 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly