| P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach, Pavel | 27 | 29 | 31 | 60 | 0 | 5 | 1.07 | 2.22 |
| 2. | Vaněk, Jan | 24 | 38 | 41 | 79 | 0 | 5 | 1.58 | 3.29 |
| 3. | Vlach, Vojtěch | 29 | 51 | 26 | 77 | 0 | 4 | 1.76 | 2.66 |
| 4. | Vonásek, Martin | 21 | 13 | 9 | 22 | 2 | 3 | 0.62 | 1.05 |
| 5. | Nechutný, Matěj | 23 | 34 | 19 | 53 | 0 | 3 | 1.48 | 2.30 |
| 6. | Huttr, Martin | 23 | 26 | 26 | 52 | 2 | 3 | 1.13 | 2.26 |
| 7. | Záhrobský, Tomáš | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.88 | 1.75 |
| 8. | Husák, Jakub | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.80 | 1.40 |
| 9. | Huttr, Šimon | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.00 | 2.67 |
| 10. | Mikulič, Dan | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 11. | Vlček, Pavel | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.19 | 0.50 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas