P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlček, Pavel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
2. | Vonásek, Martin | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.25 | 0.50 |
3. | Huttr, Šimon | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.00 | 2.67 |
4. | Nechutný, Matěj | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.80 | 1.80 |
5. | Huttr, Martin | 8 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.75 | 2.50 |
6. | Vlach, Pavel | 10 | 15 | 8 | 23 | 0 | 3 | 1.50 | 2.30 |
7. | Vaněk, Jan | 10 | 14 | 18 | 32 | 0 | 2 | 1.40 | 3.20 |
8. | Vlach, Vojtěch | 10 | 25 | 11 | 36 | 0 | 2 | 2.50 | 3.60 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas