Kliknutím na záhlaví seřadíte tabulku dle příslušného parametru.
P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubík, Milan | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.83 | 1.00 |
2. | Huttr, Martin | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 1.50 |
3. | Lexa, Josef | 8 | 12 | 3 | 15 | 0 | 3 | 1.50 | 1.88 |
4. | Maršík, Jiří | 8 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1.25 | 1.75 |
5. | Vonásek, Martin | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 1.00 |
6. | Vaněk, Jan | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.83 | 1.67 |
7. | Vlach, Vojtěch | 8 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1.13 | 2.63 |
8. | Vlach, Pavel | 8 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0.38 | 2.13 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas