
| Členem ACP: | 2025 - |
|---|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
| Hůl: | L |
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| celkem | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
NAFL - 27. 9. 2025 (08:30)
A vs. Sokol Strážov 7:0
NAFL - 27. 9. 2025 (08:30)
A vs. Sokol Strážov 7:0
1. 1. 1970 (01:00) - 27. 9. 2025 (08:30)
27. 9. 2025 (08:30) - 27. 9. 2025 (08:30)
27. 9. 2025 (08:30) - 11. 10. 2025 (12:30)