Statistika v dresu ACP
| rok | Z | Min | Zásahy | OG | A | PGZ | % | N | V | R | P |
|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
|---|
OG - obzržené góly
A - asistence
PGZ - průměr gólu na zápas (přepočteno na standardní délku zápasu, tj. 20 minut)
% - úspěšnost zásahů - pouze zápasy BLMF!!!
N - nuly
V, R, P - vítězství, remíza, prohra