Statistika v dresu ACP
rok | Z | Min | Zásahy | OG | A | PGZ | % | N | V | R | P |
---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 3 | 60 | 20 | 11 | 0 | 3,67 | 64,52 | 1 | 1 | 2 | |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celkem | 3 | 60 | 20 | 11 | 0 | 3,67 | 64,52 | 1 | 1 | 2 | |
---|
OG - obzržené góly
A - asistence
PGZ - průměr gólu na zápas (přepočteno na standardní délku zápasu, tj. 20 minut)
% - úspěšnost zásahů - pouze zápasy BLMF!!!
N - nuly
V, R, P - vítězství, remíza, prohra