Členem ACP: | 2016 - 2016 |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Turnaj 17. listopadu - 17. 11. 2016 (11:30)
ACP Marál vs. ACP Pavel 5:5
Turnaj 17. listopadu - 17. 11. 2016 (11:30)
ACP Marál vs. ACP Pavel 5:5
17. 11. 2016 (11:30) - 17. 11. 2016 (12:15)
17. 11. 2016 (11:30) - 17. 11. 2016 (12:15)