Členem ACP: | 2014 - 2020 |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | L |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Fat Pipe Open - 24. 7. 2016 (10:00)
A vs. SK DBA 3:3
Fat Pipe Open - 23. 7. 2016 (09:00)
A vs. FAT PIPE Pohoda 0:4
Fat Pipe Open - 24. 7. 2016 (10:00)
A vs. SK DBA 3:3
Fat Pipe Open - 23. 7. 2016 (17:00)
A vs. FbC Bory 0:6
Fat Pipe Open - 23. 7. 2016 (12:30)
A vs. Fbc Slavoj 3:8
1. 1. 1970 (01:00) - 24. 7. 2016 (10:00)
1. 1. 1970 (01:00) - 1. 1. 1970 (01:00)