Členem ACP: | 2006 - 2009 |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | L |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Přátelské utkání - 5. 9. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
Přátelské utkání - 5. 9. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
1. 1. 1970 (01:00) - 5. 9. 2010 (19:00)
5. 9. 2010 (19:00) - 5. 9. 2010 (19:00)