Členem ACP: | 2000 - 2011 |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | P |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Přátelské utkání - 31. 10. 2008 (21:00)
A vs. FBC Strašice 12:5
Přátelské utkání - 31. 10. 2008 (21:00)
A vs. FBC Strašice 12:5
1. 1. 1970 (01:00) - 31. 10. 2008 (21:00)
31. 10. 2008 (21:00) - 31. 10. 2008 (21:00)