Členem ACP: | 2007 - 2010 |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | L |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Přátelské utkání - 22. 1. 2010 (21:00)
A vs. FBC Strašice 11:4
Přátelské utkání - 22. 1. 2010 (21:00)
A vs. FBC Strašice 11:4
1. 1. 1970 (01:00) - 22. 1. 2010 (21:00)
22. 1. 2010 (21:00) - 22. 1. 2010 (21:00)