Členem ACP: | 2010 - 2011 |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | L |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
BLMF - 31. 10. 2010 (10:00)
A vs. Párátka 3:6
BLMF - 31. 10. 2010 (12:00)
A vs. Pokusní králící s.r.o. 7:0
BLMF - 9. 10. 2010 (16:00)
A vs. Gang Medvídka Pú 2:1
BLMF - 9. 10. 2010 (14:00)
A vs. FbC Klokani 4:2
Přátelské utkání - 20. 6. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
BLMF - 31. 10. 2010 (10:00)
A vs. Párátka 3:6
BLMF - 31. 10. 2010 (12:00)
A vs. Pokusní králící s.r.o. 7:0
BLMF - 9. 10. 2010 (16:00)
A vs. Gang Medvídka Pú 2:1
BLMF - 9. 10. 2010 (14:00)
A vs. FbC Klokani 4:2
Přátelské utkání - 20. 6. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
1. 1. 1970 (01:00) - 1. 1. 1970 (01:00)
1. 1. 1970 (01:00) - 1. 1. 1970 (01:00)