Jaroslav Huml #7

| Členem ACP: | 2010 - 2011 |
|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
|---|
| Hůl: | P |
|---|
Statistika v dresu ACP
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 14 | 9 | 11 | 20 | 0 | 2 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 14 | 9 | 11 | 20 | 0 | 2 |
|---|
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Nejvíce bodů v zápase
4 bodyPřátelské utkání - 20. 6. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
Nejvíce gólů v zápase
2 gólyPřátelské utkání - 9. 5. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 9:6
2 gólyPřátelské utkání - 20. 6. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
Nejvíce zápasů v řadě s bodem
6 zápasů31. 10. 2010 (10:00) - 4. 12. 2010 (12:00)
Nejvíce zápasů v řadě s gólem
3 zápasy9. 5. 2010 (19:00) - 5. 9. 2010 (19:00)
Nejvíce zápasů v řadě bez trestu
14 zápasů16. 4. 2010 (21:00) - 4. 12. 2010 (16:00)