Statistika v dresu ACP
rok | Z | Min | Zásahy | OG | A | PGZ | % | N | V | R | P |
---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 5 | 180 | 42 | 15 | 1 | 3,00 | 91,30 | | 5 | | |
2011 | 20 | 400 | 223 | 57 | 2 | 2,85 | 79,64 | 1 | 15 | 2 | 3 |
2012 | 18 | 360 | 156 | 47 | 0 | 2,61 | 76,85 | 1 | 10 | 3 | 5 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 6 | 120 | 0 | 21 | 1 | 3,50 | 0,00 | | 2 | 3 | 1 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celkem | 49 | 1060 | 421 | 140 | 4 | 2,86 | 79,58 | 2 | 32 | 8 | 9 |
---|
OG - obzržené góly
A - asistence
PGZ - průměr gólu na zápas (přepočteno na standardní délku zápasu, tj. 20 minut)
% - úspěšnost zásahů - pouze zápasy BLMF!!!
N - nuly
V, R, P - vítězství, remíza, prohra