Členem ACP: | 2010 - 2013 |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | P |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 11 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 |
2011 | 25 | 18 | 13 | 31 | 6 | 3 |
2012 | 14 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 |
2013 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 53 | 42 | 23 | 65 | 6 | 4 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
BLMF - 21. 5. 2011 (15:00)
A vs. FbC Dino Plzeň 7:2
BLMF - 20. 11. 2010 (13:00)
A vs. FbC Klokani 7:1
Přátelské utkání - 16. 4. 2010 (21:00)
A vs. FBC Strašice 18:5
Přátelské utkání - 9. 5. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 9:6
BLMF - 20. 11. 2010 (13:00)
A vs. FbC Klokani 7:1
Přátelské utkání - 16. 4. 2010 (21:00)
A vs. FBC Strašice 18:5
14. 5. 2011 (15:00) - 26. 11. 2011 (15:00)
21. 5. 2011 (15:00) - 26. 11. 2011 (15:00)