Statistika v dresu ACP
rok | Z | Min | Zásahy | OG | A | PGZ | % | N | V | R | P |
---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 1 | 60 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 0,00 | | | | 1 |
2010 | 14 | 380 | 79 | 38 | 0 | 2,71 | 84,04 | 3 | 10 | 1 | 3 |
2011 | 22 | 403 | 140 | 59 | 8 | 2,68 | 73,68 | 3 | 13 | 3 | 6 |
2012 | 26 | 482 | 125 | 73 | 0 | 2,81 | 73,96 | 2 | 12 | 4 | 10 |
2013 | 27 | 510 | 171 | 54 | 2 | 2,00 | 82,21 | 4 | 22 | 2 | 3 |
2014 | 28 | 560 | 258 | 95 | 5 | 3,39 | 73,93 | 2 | 17 | 2 | 9 |
2015 | 38 | 706 | 276 | 99 | 3 | 2,61 | 77,10 | 5 | 27 | 6 | 5 |
2016 | 34 | 672 | 343 | 129 | 6 | 3,79 | 74,73 | 1 | 16 | 3 | 15 |
2017 | 34 | 680 | 275 | 121 | 3 | 3,56 | 73,14 | 1 | 18 | 5 | 11 |
2018 | 17 | 340 | 118 | 78 | 2 | 4,59 | 70,66 | 1 | 6 | 3 | 8 |
2019 | 10 | 200 | 139 | 38 | 0 | 3,80 | 78,53 | | 3 | 2 | 5 |
2020 | 18 | 360 | 123 | 69 | 6 | 3,83 | 74,55 | | 10 | 3 | 5 |
2021 | 5 | 100 | 52 | 21 | 1 | 4,20 | 71,23 | | 4 | | 1 |
2022 | 13 | 260 | 73 | 57 | 1 | 4,38 | 68,87 | | 6 | 3 | 4 |
2023 | 13 | 260 | 120 | 51 | 1 | 3,92 | 74,53 | | 5 | 3 | 5 |
2024 | 7 | 140 | 93 | 23 | 2 | 3,29 | 80,17 | | 5 | 1 | 1 |
celkem | 307 | 6113 | 2385 | 1011 | 40 | 3,29 | 75,28 | 22 | 174 | 41 | 92 |
---|
OG - obzržené góly
A - asistence
PGZ - průměr gólu na zápas (přepočteno na standardní délku zápasu, tj. 20 minut)
% - úspěšnost zásahů - pouze zápasy BLMF!!!
N - nuly
V, R, P - vítězství, remíza, prohra