Jan Pergl #12

| Členem ACP: | 2014 - |
|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
|---|
| Hůl: | L |
|---|
Statistika v dresu ACP
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 11 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 2013 | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 |
| 2014 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 32 | 13 | 11 | 24 | 2 | 2 |
|---|
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Nejvíce bodů v zápase
3 bodyBLMF - 10. 2. 2013 (14:30)
B vs. Fbc Carlsbad 15:3
Nejvíce gólů v zápase
2 gólyBLMF - 16. 3. 2013 (11:30)
B vs. "Šmejd" 2002 "B" 6:0
2 gólyBLMF - 15. 12. 2012 (09:00)
B vs. Netopýr FbC Lenochods "B" 12:5
Nejvíce zápasů v řadě s bodem
4 zápasy16. 3. 2013 (09:00) - 30. 3. 2013 (14:30)
Nejvíce zápasů v řadě s gólem
2 zápasy2. 12. 2012 (14:30) - 2. 12. 2012 (16:00)
Nejvíce zápasů v řadě bez trestu
27 zápasů25. 11. 2012 (10:00) - 3. 5. 2014 (15:30)