Statistika v dresu ACP
rok | Z | Min | Zásahy | OG | A | PGZ | % | N | V | R | P |
---|
2008 | 5 | 120 | 0 | 10 | 0 | 2,00 | 0,00 | | 5 | | |
2009 | 5 | 120 | 0 | 14 | 0 | 2,80 | 0,00 | 1 | 4 | | 1 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 7 | 130 | 79 | 31 | 0 | 4,43 | 71,82 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2012 | 21 | 398 | 214 | 72 | 4 | 3,43 | 74,83 | 1 | 10 | 5 | 6 |
2013 | 33 | 620 | 288 | 124 | 6 | 3,76 | 78,69 | 2 | 17 | 4 | 12 |
2014 | 24 | 480 | 230 | 104 | 2 | 4,33 | 73,96 | | 6 | 4 | 14 |
2015 | 3 | 60 | 31 | 9 | 0 | 3,00 | 77,50 | | 1 | 1 | 1 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celkem | 98 | 1928 | 842 | 364 | 12 | 3,71 | 75,65 | 5 | 44 | 15 | 39 |
---|
OG - obzržené góly
A - asistence
PGZ - průměr gólu na zápas (přepočteno na standardní délku zápasu, tj. 20 minut)
% - úspěšnost zásahů - pouze zápasy BLMF!!!
N - nuly
V, R, P - vítězství, remíza, prohra