Členem ACP: | 2012 - 2014 |
---|---|
Pozice: | Hráč v poli |
Hůl: | P |
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2013 | 30 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 |
2014 | 35 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 76 | 16 | 10 | 26 | 5 | 3 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
BLMF - 13. 1. 2013 (11:30)
B vs. TJ Sokol Letná 12:4
BLMF - 15. 12. 2012 (09:00)
B vs. Netopýr FbC Lenochods "B" 12:5
BLMF - 29. 3. 2014 (12:00)
B vs. FbC Crocodiles Tlučná 6:4
BLMF - 11. 5. 2014 (08:30)
B vs. FBC Rakovník 3:8
Dino Open - 18. 7. 2014 (16:30)
A vs. SKN Plzeň 11:2
BLMF - 15. 12. 2012 (09:00)
B vs. Netopýr FbC Lenochods "B" 12:5
BLMF - 11. 5. 2014 (08:30)
B vs. FBC Rakovník 3:8
13. 1. 2013 (10:00) - 10. 2. 2013 (13:00)
13. 1. 2013 (11:30) - 10. 2. 2013 (13:00)