Andrea Mrvová #15
Členem ACP: | 2008 - |
---|
Pozice: | Hráč v poli |
---|
Hůl: | L |
---|
Statistika v dresu ACP
rok | Z | G | A | B | TM | GV |
---|
2008 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - |
celkem | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
---|
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Nejvíce bodů v zápase
1 bodNovoroční turnaj - 5. 1. 2013 (09:30)
B vs. neznámý název 4:2
1 bodDino Open - 18. 7. 2014 (16:30)
A vs. SKN Plzeň 11:2
1 bodBLMF - 23. 11. 2014 (13:30)
B vs. FBC STRAŠICE 6:2
Nejvíce gólů v zápase
1 gólDino Open - 18. 7. 2014 (16:30)
A vs. SKN Plzeň 11:2
1 gólBLMF - 23. 11. 2014 (13:30)
B vs. FBC STRAŠICE 6:2
Nejvíce zápasů v řadě s bodem
1 zápas1. 1. 1970 (01:00) - 5. 1. 2013 (09:30)
Nejvíce zápasů v řadě s gólem
1 zápas23. 11. 2014 (13:30) - 18. 7. 2014 (16:30)