Statistika v dresu ACP
rok | Z | Min | Zásahy | OG | A | PGZ | % | N | V | R | P |
---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 10 | 200 | 52 | 29 | 0 | 2,90 | 82,54 | 1 | 4 | 3 | 3 |
2012 | 18 | 340 | 135 | 40 | 1 | 2,22 | 78,03 | 2 | 12 | 2 | 4 |
2013 | 19 | 370 | 186 | 56 | 0 | 2,95 | 76,86 | 5 | 10 | | 9 |
2014 | 21 | 405 | 215 | 74 | 0 | 3,52 | 74,67 | 2 | 15 | 1 | 5 |
2015 | 10 | 200 | 114 | 42 | 2 | 4,20 | 73,08 | | 4 | 1 | 5 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 27 | 540 | 290 | 80 | 1 | 2,96 | 78,38 | 2 | 16 | 5 | 6 |
2019 | 12 | 240 | 165 | 35 | 3 | 2,92 | 82,50 | 1 | 6 | 1 | 5 |
2020 | 2 | 40 | 0 | 9 | 0 | 4,50 | 0,00 | | | 1 | 1 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | 2 | 40 | 12 | 6 | 0 | 3,00 | 66,67 | | 1 | | 1 |
2024 | 21 | 390 | 83 | 76 | 1 | 3,62 | 72,17 | 1 | 17 | 1 | 3 |
2025 | 4 | 80 | 40 | 9 | 1 | 2,25 | 81,63 | 1 | 4 | | |
celkem | 146 | 2845 | 1292 | 456 | 9 | 3,12 | 77,28 | 15 | 89 | 15 | 42 |
---|
OG - obzržené góly
A - asistence
PGZ - průměr gólu na zápas (přepočteno na standardní délku zápasu, tj. 20 minut)
% - úspěšnost zásahů - pouze zápasy BLMF!!!
N - nuly
V, R, P - vítězství, remíza, prohra