| P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach, Vojtěch | 12 | 27 | 9 | 36 | 0 | 3 | 2.25 | 3.00 |
| 2. | Vlach, Pavel | 14 | 10 | 18 | 28 | 1 | 2 | 0.71 | 2.00 |
| 3. | Mikulič, Dan | 12 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0.58 | 1.92 |
| 4. | Nechutný, Matěj | 13 | 18 | 4 | 22 | 1 | 3 | 1.38 | 1.69 |
| 5. | Záhrobský, Tomáš | 10 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0.80 | 1.50 |
| 6. | Vonásek, Martin | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0.27 | 1.00 |
| 7. | Huttr, Martin | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 1.25 |
| 8. | Vaněk, Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas