| P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach, Pavel | 11 | 6 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0.55 | 1.91 |
| 2. | Mikulič, Dan | 9 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.56 | 2.11 |
| 3. | Vlach, Vojtěch | 9 | 20 | 9 | 29 | 0 | 2 | 2.22 | 3.22 |
| 4. | Vonásek, Martin | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0.38 | 1.25 |
| 5. | Záhrobský, Tomáš | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0.86 | 1.71 |
| 6. | Nechutný, Matěj | 10 | 17 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1.70 | 1.90 |
| 7. | Huttr, Martin | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 1.25 |
| 8. | Vaněk, Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas